Ronda, a cidade no topo de uma montanha - Saindo de São Paulo para Ronda, na Espanha
- MundoZ! Viagem
- Atualizado: Domingo, 20 Outubro 2024 14:22
- Views: 100
Índice de Artigos
Para quem deseja viajar de São Paulo, Brasil, até Ronda, Espanha, o roteiro mais comum envolve voos internacionais e deslocamentos terrestres ou ferroviários na Espanha. Aqui está uma rota típica e estimativa de custos para quem deseja conhecer essa bela cidade andaluza.
1. Partida de São Paulo – Voo Internacional até Málaga
A maneira mais conveniente de chegar a Ronda partindo de São Paulo é pegar um voo até Málaga, a cidade grande mais próxima de Ronda.
Companhias aéreas: As principais companhias que operam voos de São Paulo (Aeroporto de Guarulhos - GRU) para Málaga (Aeroporto de Málaga-Costa del Sol - AGP) incluem Iberia, LATAM, TAP Air Portugal, Air Europa e British Airways.
Item | Detalhes |
---|---|
Escalas | A maioria dos voos faz 1 ou 2 escalas, normalmente em Lisboa, Madri ou Londres. |
Duração do Voo | Entre 14 a 20 horas, dependendo das escalas. |
Custo do Voo | Entre R$ 4.000 e R$ 8.000 (ida e volta), dependendo da antecedência e classe. |
2. Chegada a Málaga – Deslocamento até Ronda
Uma vez em Málaga, existem várias opções para chegar a Ronda:
Opção | Duração | Custo | Conveniência |
---|---|---|---|
1: Trem (Renfe) | Cerca de 2 horas | €15 a €25 (R$ 80 a R$ 130) | A estação de trem de Málaga (Málaga-María Zambrano) fica a 15 minutos do aeroporto de táxi ou transporte público. |
2: Ônibus | 2h30 a 3 horas | €10 a €15 (R$ 50 a R$ 80) | O terminal de ônibus de Málaga está próximo à estação de trem, facilitando o acesso a partir do aeroporto. |
3: Aluguel de carro | Cerca de 1h30 | Aluguel: €30 a €50 por dia (R$ 150 a R$ 270) + Combustível: €20 a €30 | Alugar um carro oferece flexibilidade para explorar a região; ideal para quem prefere maior liberdade durante a viagem. |
3. Estadia em Ronda
Ronda oferece uma variedade de opções de hospedagem, desde hotéis luxuosos até acomodações mais acessíveis.
Opção de Hospedagem | Preço por Noite | Detalhes |
---|---|---|
Hotéis de luxo | €150 a €300 (R$ 800 a R$ 1.600) | Hotéis de 4 ou 5 estrelas com vistas para o desfiladeiro ou localizados no centro histórico. |
Hotéis e pousadas econômicas | €50 a €100 (R$ 270 a R$ 530) | Hotéis de 2 ou 3 estrelas e pousadas, ideais para quem busca economia sem abrir mão de conforto. |
Airbnb e casas de temporada | €50 a €120 (R$ 270 a R$ 640) | Aluguel de casas ou apartamentos, oferecendo uma experiência mais local e independente. |
4. Alimentação
A gastronomia em Ronda varia desde restaurantes sofisticados até opções mais econômicas.
Refeições em restaurantes tradicionais: Um almoço ou jantar em um restaurante típico custa entre €20 a €40 por pessoa (R$ 110 a R$ 210), dependendo do tipo de refeição e da localização.
Cafés e tapas: Comer tapas ou refeições mais simples em cafés custa entre €10 a €20 (R$ 50 a R$ 110).
5. Atrações turísticas
A maioria das atrações de Ronda tem preços acessíveis:
Atração | Custo | Detalhes |
---|---|---|
Puente Nuevo | Gratuito | Passeio pela ponte é gratuito, mas algumas áreas ao redor podem cobrar entrada. |
Plaza de Toros e Museu da Tauromaquia | €8 a €10 (R$ 40 a R$ 55) | Entrada para a histórica praça de touros e o museu da tauromaquia. |
Casa del Rey Moro | €6 a €7 (R$ 30 a R$ 40) | Entrada para visitar esta casa histórica com jardins e vistas espetaculares. |
Banhos Árabes | €3 a €4 (R$ 15 a R$ 20) | Ingressos para os antigos banhos árabes, um importante marco da era moura. |
6. Estimativa total de custos
Para uma viagem de 7 dias, incluindo voos, transporte, hospedagem e alimentação, o custo estimado seria:
Item | Custo Estimado | Detalhes |
---|---|---|
Voo São Paulo - Málaga (ida e volta) | R$ 4.000 a R$ 8.000 | Preço da passagem aérea, dependendo da época e classe escolhida. |
Transporte Málaga - Ronda (ida e volta) | R$ 100 a R$ 300 | Opções de trem, ônibus ou aluguel de carro. |
Hospedagem (6 noites) | R$ 1.620 a R$ 9.600 | Hotéis de luxo, econômicos ou Airbnb. |
Alimentação (por pessoa, 7 dias) | R$ 1.000 a R$ 2.100 | Custos de refeições em restaurantes e cafés. |
Entradas e passeios | R$ 200 a R$ 500 | Visitas às principais atrações turísticas de Ronda. |
Total estimado por pessoa: R$ 6.920 a R$ 20.500, dependendo das opções escolhidas de voo, hospedagem e alimentação.
Esse planejamento pode variar com promoções de passagens, a época do ano e preferências pessoais.
Veja também
- Milhares de pessoas visitaram o Museu do Louvre para ver um espaço vazio